| Nazwa: | podwójny zawór motylkowy | Władza: | Ręczny, pneumatyczny, elektryczny, hydrauliczny |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie: | PN10, PN16, PN25 | Wielkość portu: | DN100 - DN5000 |
| Zastosowanie: | Wyniki badań | Materiał korpusu: | Odlew żeliwny, metalowy |
| Kolor: | Żądanie klienta, wymagania klienta | Materiał: | stal nierdzewna, żeliwo |
| Rodzaj: | Zawór motylkowy | Temperatura pracy: | Do 120°C |
| Podkreślić: | Dwukrotny zawór motylkowy,podwójny zawór motylkowy |
||
Wyniki badań
Zakres rozmiarów: DN100 - DN3600
Zakres temperatur: do 120°C
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa:
Połączenia: kołnierz, połączenie mechaniczne, FLxMJ
Materiał nadwozia: żelazo elastyczne, stal nierdzewna
Działanie: skrzynia biegów, silnik elektryczny, napęd płynny, napęd pneumatyczny
cechy: podwójny zwrotny układ niskiego momentu obrotowego, wymienne siedzenia,
Projekt dysku typu flow-through, opakowanie regulowane typu V.
| Nazwa obiektu | Wartość nieruchomości |
| Nazwa produktu | Zawór motyli |
| Materiał | Stal nierdzewna, żelazo odlewane |
| Władza | Manualne, Pneumatyczne, Elektromocyjne, Hydrauliczne |
| Ciśnienie | PN10, PN16, PN25 |
| Temperatura | Do 120°C |
| Struktura | Motyl |
| Wielkość portu | DN100 - DN5000 |
| Standardowy | Zindywidualizowane |
| Zastosowanie | Wyniki badań |
| Materiał nadwozia | Żelazo odlewane, metale |
| Kolor | Wniosek klienta, wymaganie klienta. |
| Połączenie | obudowa |
| Rodzaj | Zawór motyla |
| Temperatura pracy | Do 120°C |
![]()
Osoba kontaktowa: Zhu Jun
Tel: 86-15902796160